AMD FREQUENCY MULTIPLIER TABLE
ATHLON XP-32 PROCESSORS
| Multiplier | FSB = 133MHz | FSB = 166MHz | |
|---|---|---|---|
| L2 = 256KB | L2 = 512KB | ||
| 16x | 2600+ (2133MHz) | ||
| 15x | 2400+ (2000MHz) | ||
| 14.5x | 3200+ (2400Mhz) | 3600+ (2400 MHz) | |
| 14x | 2300+ (1866MHz) | 3000+ (2300MHz) | 3400+ (2300 MHz) |
| 13.5x | 2200+ (1800MHz) | 2800+ (2250MHz) | 3200+ (2250MHz) |
| 13x | 2100+ (1733MHz) | 2700+ (2167MHz) | 3000+ (2167MHz) |
| 12.5x | 2000+ (1667MHz) | 2600+ (2083MHz) | 2800+ (2083MHz) |
| 12x | 1900+ (1600MHz) | ||
| 11.5x | 1800+ (1533MHz) | ||
| 11x | 1700+ (1467MHz) | 2500+ (1833MHz) | |
| 10.5x | 1600+ (1400MHz) | ||
| 10x | 1500+ (1333MHz) | ||
| Core | Palomino, Thoroughbred | Thoroughbred | Barton |
Cache size and FSB must match the Core Model, to note the appropriate model.